Descripción del disyuntor de caja moldeada MCCB DAM3-100
El voltaje de aislación nominal del disyuntor de caja moldeada DAM3-100 de la empresa Dada, puede alcanzar hasta100V. Estos dispositivos eléctricos, se utilizan con circuitos de distribución eléctrica, con una corriente alterna de 50-60Hz, un voltaje operativo nominal de hasta 750V, y una corriente operativa nominal de 10A a 100A. El disyuntor tiene la tarea de distribuir la energía y de proteger el circuito eléctrico y los equipos de sobrecarga, cortocircuitos, daños emergentes de la baja tensión. También se los utiliza en motores eléctricos por arranque infrecuente y protección contra sobrecargas.
Comparados con la serie DAM1, la serie DAM3 tienen menor volumen, mayor capacidad de corte, y mayor ahorro de energía.
Parámetros eléctricos del disyuntor de caja moldeada DAM3-100Corriente nominal en marco Inm [A] | [A] | 100 | |||
Corriente nominal [A] | 10-100 | ||||
Número de polos | 1 / 2 / 3 / 4 | ||||
Voltaje operativo | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | |||
DC [V] | 250/1000 | ||||
Resistencia a impulso de sobrecarga Uimp [KV] | 8 | ||||
Voltaje de aislación nominal Ui [V] | 750 | ||||
Test de voltaje a frecuencia industrial por 1 min [V] | 3000 | ||||
Corriente de corte en cortocircuito Icu [KA] | A | B | C | N | |
(AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 18 | 28 | 36 | 50 | |
(AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 12 | 18 | 25 | 36 | |
(AC)50-60HZ 690V [KA] | 4 | 6 | 8 | 12 | |
(DC)250V-2 polos en serie | 12 | 18 | 22 | 30 | |
(DC)500V-2 polos en serie | 6 | 8 | 10 | 12 | |
(DC)750V-4 polos en serie | 10 | 15 | 18 | 22 | |
(DC)1000V-4 polos en serie | 8 | 12 | 15 | 18 | |
Corriente de corte en cortocircuito, Ics [KA] | |||||
(AC)50-60HZ 220/230V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 400/415V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
(AC)50-60HZ 690V [%Icu] | 60% | 60% | 60% | 50% | |
Categoría de uso (EN 60947-2) | A | ||||
Aislación | Bitmap | ||||
Estándar de referencia | IEC/EN 60947-2/GB 14048.2 | ||||
Intercambio | - |
Versiones | Fija | Bitmap | |
Con enchufe | Bitmap | ||
Removible | - | ||
Resistencia | Ciclo total | 10000 | |
Eléctrica | 1500 | ||
mecánica | 8500 | ||
Dimensiones básicas – versión fija | 3/4 Pies A[mm] | 27(1P) / 54(2P) / 76 / 101 | |
3/4 Pies A[mm] | 59 | 62.5 | |
H1[mm] | 78.5 | 82 | |
3/4 Pies L[mm] | 120 | ||
Peso | Fija 3/4 Pies [Kg] | ||
Con enchufe 3/4 Pies [Kg] | - | ||
Removible 3/4 Pies [Kg] | - |
Introducción
El disyuntor de caja moldeada DAM3-100, corta la corriente en forma automática, cuando la misma supere el límite permitido. La caja moldeada es el aislante plástico que se utiliza como marco del dispositivo para aislar el conductor y el componente de metal a tierra.
Funcionamiento
El contacto principal del disyuntor de caja moldeada DAM3-100 puede manipularse manualmente o por cierre eléctrico. Luego que el contacto principal se cierra, el mecanismo de cierre lleva al contacto principal a la posición de corte. La bobina de disparo por sobrecarga y la bobina térmica se conectan al circuito principal. La de baja tensión y la corriente se conectan en paralelo.
Nombres relacionados
Interruptor, MCCB, interruptores de bajo voltaje, disyuntor
Shanghai Dada Electric Co., Ltd
Dirección: No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai
Contacto: Mrs. Weng
Número de contacto: +86-21-57467000
Fax: +86-21-57467301
E-mail: charlotte.weng@foxmail.com